截至2023/12,若有新賽事會陸續更新
民國113年/西元2024年
日期 | 比賽地點 | 比賽名稱 | 距離 |
---|---|---|---|
2/24-2/25 | 臺東市 | 2024年臺東活水湖全國鐵人三項錦標賽暨各級國家代表隊選拔賽 | 半程賽/半程接力賽/水陸兩項/小鐵人 標準賽/標準接力賽 |
3/9-3/10 | 台東縣 | 2024 LAVA TRI 玩賽樂園 | 51.5KM/113KM /113KM接力/SUP組/Beer Mile |
高雄市 | 2024 愛河國際鐵人三項競賽 | 51.5公里/51.5公里接力 | |
3/17 | 新北市 | 2024 ForceKids 亞瑟士盃小鐵人挑戰賽 台北站 | 1.8KM親子鐵人組/6.15KM小鐵人組/3.8KM小小鐵人組 |
3/23-3/24 | 臺東市 | 2024普悠瑪鐵人三項 | 226/113/51.5/47.5KM小鐵人/小小鐵 |
3/23-3/24 | 屏東 | XTERRA 亞太錦標賽 2024 | 全球越野三項巡迴賽/越野兩項錦標賽/ XTERRA X VERTEX 兒童滑步車競賽/全球越野跑巡迴賽 |
4/21 | 台中市 | 2024 ForceKids 小鐵人挑戰賽 台中翔園站 | 1.38KM親子鐵人組/4.88KM小鐵人/1.38KM小鐵人(兩項) |
4/27-4/28 | 臺東市 | 2024 CHALLENGE TAIWAN | 226 KM/113KM/51.5KM/25.75KM/小鐵人/小小鐵人 |
4/13-4/14 | 台南 | 2024臺南安平全國鐵人三項錦標賽 | 標準賽/半程賽/接力賽/小鐵人 |
5/12 | 新北市 | 2024 tSt 新北微風鐵人賽 | 113km個人/113km接力/標鐵個人/標鐵接力/半鐵/鐵人兩項/青少鐵人/靚鐵人 |
5/18-5/19 | 宜蘭 | Force 2024蘭陽鐵人三項賽 | 51.5/25.75/113KM |
6/23 | 宜蘭 | 2024 ForceKids 小鐵人挑戰賽 宜蘭站 | 1.38KM親子鐵人組/4.88KM小鐵人/1.38KM小鐵人(兩項) |
6/16 | 花蓮 | 2024秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽 | 鐵人三項/鐵三角/鐵人二項/三鐵團體挑戰賽/二鐵/團體挑戰賽 |
7/28 | 嘉義縣 | 2024 tSt 嘉義布袋鐵人賽 | 51.5 /25.75/51.5接力/騎跑二項/青少年鐵人/靓鐵人 |
10/6 | 桃園市 | 2024 TIS桃園市鐵人兩項錦標賽 | 41.5KM |
9/8 | 宜蘭市 | 2025世界壯年運動會鐵人三項測試賽 | 標準賽 |
9/7-9/8 | 宜蘭市 | 2024宜蘭冬山河亞洲盃鐵人三項錦標賽 | 標準賽/半程賽/接力賽/小鐵人 |
9/21-9/22 | 花蓮 | Force 2024 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽 | 113公里個人鐵人三項/113公里三項接力(鐵三角) /56.5公里個人鐵人三項/56.5公里三項接力(鐵三角)/ 28.75公里半程鐵人賽 /鐵人兩項賽 |
10/6 | 屏東 | 2024 IRONMAN 70.3 Kenting 墾丁國際鐵人三項賽 | 113KM/113KM接力 |
民國112年/西元2023年
日期 | 比賽地點 | 比賽名稱 | 距離 | 報名網址 |
---|---|---|---|---|
3/3-3/5 | 台東縣 | 2023 LAVA TRI 玩賽樂園 | 51.5KM/113KM /113KM | https://bao-ming.com/eb/content/5224#25352 |
3/5 | 高雄市 | 2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽 | 51.5公里/51.5公里接力 | 已截止 |
3/12 | 新北市 | 第三屆ForceKids小鐵人挑戰賽_大台北站 | 1.8KM親子鐵人組/6.15KM小鐵人組/3.8KM小小鐵人組 | https://bao-ming.com/eb/content/5388#26031 |
3/17-3/18 | 臺東市 | 2023普悠瑪鐵人三項 | 226/113/51.5/47.5KM小鐵人/小小鐵 | https://bao-ming.com/eb/content/5213#25283 |
4/15-4/16 | 屏東 | XTERRA 亞太錦標賽 2023 | 全球越野三項巡迴賽/越野兩項錦標賽/ XTERRA X VERTEX 兒童滑步車競賽/全球越野跑巡迴賽 | https://www.xterraplanet.com/event/xterra-taiwan |
4/22-4/23 | 臺東市 | 2023 CHALLENGE TAIWAN | 226 KM/113KM/51.5KM/25.75KM/小鐵人/小小鐵人 | 已額滿 |
5/13 | 新北市 | 2023 tSt小鐵人賽 | 1.38KM親子鐵人組/4.88KM小鐵人/1.38KM小鐵人(兩項) | https://bao-ming.com/eb/content/5340#25761 |
5/14 | 新北市 | 2023 tSt 新北微風鐵人賽 | 113km個人/113km接力/標鐵個人/標鐵接力/半鐵/鐵人兩項/青少鐵人/靚鐵人 | https://bao-ming.com/eb/content/5226#25319 |
9/17 | 桃園市 | 2023 TIS桃園市第三屆鐵人兩項錦標賽 | 41.5KM | https://bao-ming.com/eb/content/5444#26234 |
9/17 | 花蓮 | Force 2023花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽 | 113公里個人鐵人三項/113公里三項接力(鐵三角) /56.5公里個人鐵人三項/56.5公里三項接力(鐵三角)/ 28.75公里半程鐵人賽 /鐵人兩項賽 | https://bao-ming.com/eb/content/5410#26120 |
10/28-29 | 屏東 | 2023 IRONMAN 70.3 Kenting 墾丁國際鐵人三項賽 | 113KM/113KM接力 | 請洽本店 |
11/12 | 台南市 | Fun3sport|ForceKids 2023小鐵人挑戰賽(台南站) | 1.35KM親子鐵人組/5.6KM小鐵人組/1.99KM小小鐵人組 | https://bao-ming.com/eb/content/5443#26239 |
民國111年/西元2022年
日期 | 比賽地點 | 比賽名稱 | 距離 | 報名網址 |
---|---|---|---|---|
3/5 | 臺東市 | 2021 Iron Girl Taitung, Taiwan 台東站 | 51.5 & 51.5接力 & 二鐵 | 請洽本店 |
3/5 | 臺東市 | 2021 IRONKIDS Taitung, Taiwan 台東站 | 請洽本店 | |
3/6 | 臺東市 | 2021 IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東站 | 113 & 113接力 | 請洽本店 |
3/19-3/20 | 臺東市 | 2022普悠瑪鐵人三項 | 226/113/51.5/47.5KM小鐵人/小小鐵 | https://bao-ming.com/eb/content/4908#reg |
3/26-3/27 | 屏東 | XTERRA TAIWAN 2022 | 全球越野三項巡迴賽/越野兩項錦標賽/ XTERRA X VERTEX 兒童滑步車競賽/全球越野跑巡迴賽 | https://xterrataiwan.com/zh/events/ta5i |
4/10 | 澎湖 | IRONMAN TAIWAN | 226 | 請洽本店 |
4/22-4/23 | 臺東市 | 2022 Challenge Taiwan 鐵人三項國際賽 | 226 /113/51.5 /小鐵人/小小鐵人/226接力/113接力/51.5接力 | 已額滿 |
5/8 | 新北市 | 2022 tSt 新北微風鐵人賽 | 113km個人/113km接力/標鐵個人/標鐵接力/半鐵/鐵人兩項/青少鐵人/靚鐵人 | https://bao-ming.com/eb/content/4973#24236 |
5/21-5/22 | 花蓮 | 2022花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 | 51.5K標準賽/51.5K標準接力組/小鐵人賽/鐵搭檔/迷你半程賽/25.75K半程賽/25.75K半程接力/ 騎跑兩項體驗組 | http://www.ctta.org.tw/tw/event/index.aspx?kind=82 |
6/12 | 花蓮 | 2022秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽 | 鐵人三項/鐵三角/鐵人二項/三鐵團體挑戰賽/二鐵/團體挑戰賽 | |
7/24 | 嘉義縣 | 2022 tSt 嘉義布袋鐵人賽 | 51.5 /25.75/51.5接力/騎跑二項/青少年鐵人/靓鐵人 | |
9/25 | 花蓮 | 2022 FORCE洄瀾鐵人三項賽 | 113公里個人鐵人三項/113公里三項接力(鐵三角) /56.5公里個人鐵人三項/56.5公里三項接力(鐵三角)/ 28.75公里半程鐵人賽 /鐵人兩項賽 | https://bao-ming.com/eb/content/5027#24426 |
10/2 | 屏東 | 2022 IRONMAN 70.3 Kenting 墾丁國際鐵人三項賽 | 113 | 請洽本店 |
10/15 | 臺東市 | 2022臺東超級鐵人三項 | 個人鐵人三項226K(含接力)/113K(含接力)/51.5K(含接力)/鐵人二項競賽。 | https://bao-ming.com/eb/content/4733#reg |
民國109年/西元2020年
日期 | 比賽地點 | 三鐵賽事名稱 | 比賽距離項目 |
2/27-3/2 | 台東 | 極限鐵人 | 五天連日賽 |
3/1(停賽) | 高雄 | 維士比盃愛河國際鐵人三項 | 51.5 |
3/8 | 台南 | 台南亞洲盃鐵人三項賽 | 27.75、51.5 |
3/14-15改期至9/12-13 | 台東 | IM70.3 & IRONGIRL & IRONKIDS | 113,51.5,KIDS |
3/28 | 屏東 | XTERRA 越野三項亞洲錦標賽 | |
4/11-12 | 花蓮 | 花蓮亞洲盃鐵人三項邀請賽 | 28.25、56.5、118、KIDS |
4/12 | 澎湖 | IRONMAN鐵人三項 | 226KM |
4/18-19 | 台東 | 台東普悠瑪鐵人三項 | 226,113,51.5,KIDS |
4/25-26 | 台東 | CHALLENGE TAIWAN 鐵人三項 | 226,113,51.5,KIDS |
5/2 | 新北市 | PINKY MINI TRI | 22.6、22.25、兩項(24.35)、路跑(4.35) |
5/10 | 新北市 | 新北微風鐵人三項 | 113,51.5,26.75,兩項,KIDS |
7/26 | 嘉義 | TST台灣鐵人三項 | 51.5,26.75,兩項 |
9/20 | 宜蘭 | 梅花湖全國鐵人三項邀請賽 | 25.75、51.5、KIDS |
10/10 | 台東 | 台東超級鐵人三項 | 226,113,51.5 |
10/25 | 花蓮 | 洄瀾鐵人三項賽 | 56.5、113 |
10/31 | 屏東 | WEFIGHT墾丁國際鐵人三項賽 | 51.5、113、KIDS |
民國108年/西元2019年
日期 | 比賽地點 | 三鐵賽事名稱 | 比賽距離項目 |
---|---|---|---|
3/13 | 高雄市 | 愛河鐵人三項 | 51.5 |
3/17 | 台南市 | 安平鐵人三項 | 51.5,25.75 |
3/23 | 台東 | LAVA鐵人三項 | 226,51.5 |
3/24 | 台東 | IM&IRONGIRL | 113,51.5 |
3/31 | 屏東 | XTERRA | 38.5,14.4 |
4/13-14 | 台東 | 普悠瑪鐵人三項 | 226,113,51.5,KIDS |
4/27-28 | 台東 | CHALLENGE TAIWAN | 226,113,51.5,KIDS |
5/4-5 | 澎湖 | LAVA鐵人三項 | 113,51.5 |
5/12 | 新北市 | TST台灣鐵人三項 | 113,51.5,25.75 |
5/25 | 宜蘭 | 梅花湖鐵人三項 | 51.5,25.75,KIDS |
7/20-21 | 嘉義 | TST台灣三鐵鐵人三項 | 113,51.5,26.75 |
9/7-8 | 宜蘭 | 梅花湖鐵人三項 | 51.5,25.75,KIDS |
9/28-29 | 台東 | 台東之美鐵人三項 | 113,515.5, 25.75,KIDS |
9/29 | 澎湖 | IRONMAN鐵人三項 | 226 |
10/12-13 | 花蓮 | 洄瀾鐵人三項 | 113,56.5 |
10/26 | 屏東 | WEFIGHT 墾丁鐵人三項 | 113,51.5,KIDS |
11/2-3 | 台東 | 台東超鐵鐵人三項 | 226,113,51.5 |
11/10 | 花蓮 | LAVA鐵人三項 | 51.5, KIDS |
11/24 | 高雄市 | 黃埔金湯鐵人三項 | 54.5 |
12/14-15 | 屏東 | LAVA屏東大鵬灣鐵人三項 | 51.5 |